| Sportart | BSG-Fachwart/in | Tel.-Nr. | Ort / Zeit der Aktivität |
| Aquarobic | Barbara Pohlmann | 36 84 | Kurse lt. Aushang, Schwimmhalle des Sonderschulzentrums, Bröderichweg |
| Badminton | Sven Gövert | 46 88 | Norbert-Schule, Hoher Heckenweg Mittwoch 16.00 - 17.30 Uhr |
| Basketball | Christian Conrads | 91 62819.07.2011 19:24:49 | Gehörlosenschule, Brödericheweg Dienstag 16.30 - 18.30 Uhr mit LWL |
| Beachyolleyball | Bernd Ennen | 31 73 | Sportanlage Sentruper Höhe Carl-Diem-Weg (Sentruper Str.) Montag 18.00 - 20.00 Uhr |
| (Berg)Wandern | Ulrike Fabian | 31 65 | nach Ausschreibung diverse Wanderungen, auch Hochgebirgswanderungen |
| Bowling | Ulrike Fabian | 31 65 | Cosmo-Bowling MS, Trauttmannsdorffstr. 101 Donnerstag 17.00 - 20.00 Uhr |
| Dart | Frank Flaskamp | 21 71 | Gaststätte Münsterblick (Schrebergarten hinter dem Gebäude 1) Donnerstag ab 17:00 Uhr |
| Fußball | Jörg Gaudernack | 71658 | Sporthalle Lettisches Abend-gymnasium, Wienburgstr. 52-54 Dienstag 17.30 - 19.00 Uhr (nur Wintersaison) |
| Golf | Helmut Ahlhorn | 33 03 | Turnier für Hcp.- und PE-Golfer und Schnupperkurse für Anfänger |
| Gymnastik / Fitness | Manfred Grothe Elmar Morgner |
32 74 | Gymnastikraum der Provinzial Donnerstag 16.15 - 17.45 Uhr |
| Indoor-Cycling | Thomas Riße | 7 16 23 | Sportpark Roxel Donnerstag 17.00 Uhr (nur Winterhalbjahr) |
| Kegeln | Ulrike Fabian | 31 65 | Vergabe der Kegelbahnen nach Verfügbarkeit |
| Laufsport | Wilbert Borm | 34 90 | Teilnahme an Laufveranstaltungen - bis Marathon |
| Minigolf | Britta von Ozenski | 47 53 | ... |
| Motorradsport | Uli Stüwe | 27 36 | u.a. Fahrsicherheitstraining, gemeinsame Ausfahrten |
| Orientalischer Tanz | Britta v. Ozenski | 47 53 | Gamnastikraum Provinzial Donnerstag 17.30 - 19.30 Uhr |
| Pilates | Thomas Riße | 71623 | Gymnastikraum der Provinzial Kurse nach Aushang |
| Reisen | N.N. | 31 65 | Angebote lt. Aushang 1994 Kalifornien 1995 Südostasien 1996 Kanada 1996 Hawaii und Kalifornien 1997 Südafrika 1999 Australien 2001 China mit Bintan-Lagoom 2004 Mexiko mit Cancun 2006 Namibia und Südafrika 2009 USA 2010 Vietnam und Kambodscha |
| (Renn-)Radsport | Dietmar Herold | 3042 | Angebote lt. Ausschreibungen, gemeinsame Ausfahrten: Dienstag 17.00 Uhr Provinzial-Haupteingang |
| Schach | K.-H. Gerighausen | 40 69 | im Hause der Provinzial und LVM, Vergleichsspiele im BSV lt. Terminplan |
| Schießen | Thomas König | 91373 | |
| Schwimmen | Ulrike Fabian | 31 65 | städt. Hallenbäder u. Bad der Friedensschule zu festen Zeiten; Jahreschipkarte über BSG |
| Skisport | Thomas Riße | 71623 | mehrere Skisportfahrten gem. Ausschreibung |
| Squash | Wilbert Borm | 34 90 | Squash-Center in Münster Montags 16.45 18.30 Uhr Buchung bei W. Borm |
| Tanzen | Monika Weber | 02504/3298 | Gymnastikraum Provinzial Monatag 17.45 - 20.45 Uhr |
| Tennis | Hendryk Kazmirzcak | 0621-440603213 | Vergleichsspiele im BSV lt. Spielplan Tennishalle Coerde |
| Tischtennis | Sandra Gühlke | 37 42 | Gymnastikraum Provinzial Mittwoch 16.15 - 20.00 Uhr |
| Volleyball | Ingo Bungert | 31 65 | Grundschule Kinderhaus-West 2 Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr mit LVA |
| Walking / Nordic Walking | Anna Schlömer Hildegard Jürgens |
24 43 02501/8160 |
Mittwoch 16.25 - 17.25 Uhr ab Provinzial |
| Wirbelsäulen-Gymnastik | Anna Schlömer Hildegard Jürgens |
24 43 02501/8160 |
Gymnastikraum Provinzial Montag 16.00 - 17.00 Uhr Mittwoch 15.15 - 16.15 Uhr |
| Yoga | Barbara Gebauer | 21 45 | Gymnastikraum Provinzial Dienstag 16.00 - 17.30 Uhr |
| Weiberfastnacht | Erwin Wessels | 22 34 | jeweils donnerstag vor Rosenmontag i.Hs. Provinzial |